USAF K-Sites in Korea
This listing, both numerically and alphabetically, of locations in Korea
known as K-Sites identifies the bases that the Far East Air Force operated
during the Korean War. The place name spellings used are those found in Fifth
Air Force general orders designating the K-Sites and other official Fifth Air
Force documents.
K-Sites By Number
| K-Number | Location |
| K-1 | Pusan-West |
| K-2 | Taegu (Taegu #1) |
| K-3 | Pohang |
| K-4 | Sachon |
| K-5 | Taejon |
| K-6 | Pyongtaek |
| K-7 | Kwangju |
| K-8 | Kunsan |
| K-9 | Pusan-East |
| K-10 | Chinhae |
| K-11 | Ulsan (Urusan) |
| K-12 | Mangun |
| K-13 | Suwon |
| K-14 | Kimpo |
| K-15 | Mokpo |
| K-16 | Seoul |
| K-17 | Ongjin (Oshin) |
| K-18 | Kangnung (Koryo) |
| K-19 | Haeju (Kaishu) |
| K-20 | Sinmak |
| K-21 | Pyonggang |
| K-22 | Onjong-ni |
| K-23 | Pyongyang |
| K-24 | Pyongyang East |
| K-25 | Wonsan |
| K-26 | Sondok |
| K-27 | Yonpo |
| K-28 | Hamhung West |
| K-Number | Location |
| K-29 | Sinanju |
| K-30 | Sinuiju |
| K-31 | Kilchu (Kisshu) |
| K-32 | Oesichon-dong |
| K-33 | Hoemun (Kaibun) |
| K-34 | Chongjin (Seishin) |
| K-35 | Hoeryong (Kainsei) |
| K-36 | Kanggye |
| K-37 | Taegu #2 |
| K-38 | Wonju |
| K-39 | Cheju-do #1 |
| K-40 | Cheju-do #2 |
| K-41 | Chungju |
| K-42 | Andong #2 |
| K-43 | Kyongju |
| K-44 | Changhowon-ni |
| K-45 | Yoju |
| K-46 | Hoengsong |
| K-47 | Chunchon |
| K-48 | Iri |
| K-49 | Yangsu-ri |
| K-50 | Sokcho-ri |
| K-51 | Inje |
| K-52 | Yanggu |
| K-53 | Paengyong-do |
| K-54 | Cho-do |
| K-55 | Osan-ni |
K-Sites Alphabetically
| Location | K-Number |
| Andong #2 | K-42 |
| Changhowon-ni | K-44 |
| Cheju-do #1 | K-39 |
| Cheju-do #2 | K-40 |
| Chinhae | K-10 |
| Cho-do | K-54 |
| Chongjin (Seishin) | K-34 |
| Chunchon | K-47 |
| Chungju | K-41 |
| Haeju (Kaishu) | K-19 |
| Hamhung West | K-28 |
| Hoemun (Kaibun) | K-33 |
| Hoengsong | K-46 |
| Hoeryong (Kainsei) | K-35 |
| Inje | K-51 |
| Iri | K-48 |
| Kaibun | see Hoemun (K-33) |
| Kainsei | see Hoeryong (K-35) |
| Kaishu | see Haeju (K-19) |
| Kanggye | K-36 |
| Kangnung (Koryo) | K-18 |
| Kilchu (Kisshu) | K-31 |
| Kimpo | K-14 |
| Kisshu | see Kilchu (K-31) |
| Koryo | see Kangnung (K-18) |
| Kunsan | K-8 |
| Kwangju | K-7 |
| Kyongju | K-43 |
| Mangun | K-12 |
| Mokpo | K-15 |
| Oesichon-dong | K-32 |
| Location | K-Number |
| Ongjin (Oshin) | K-17 |
| Onjong-ni | K-22 |
| Osan-ni | K-55 |
| Oshin | see Ongjin (K-17) |
| Paengyong-do | K-53 |
| Pohang | K-3 |
| Pusan-East | K-9 |
| Pusan-West | K-1 |
| Pyonggang | K-21 |
| Pyongtaek | K-6 |
| Pyongyang | K-23 |
| Pyongyang East | K-24 |
| Sachon | K-4 |
| Seishin | see Chongjin (K-34) |
| Seoul | K-16 |
| Sinanju | K-29 |
| Sinmak | K-20 |
| Sinuiju | K-30 |
| Sokcho-ri | K-50 |
| Sondok | K-26 |
| Suwon | K-13 |
| Taegu (Taegu #1) | K-2 |
| Taegu #2 | K-37 |
| Taejon | K-5 |
| Ulsan (Urusan) | K-11 |
| Wonju | K-38 |
| Wonsan | K-25 |
| Yanggu | K-52 |
| Yangsu-ri | K-49 |
| Yoju | K-45 |
| Yonpo | K-27 |
Source: The Air Force Historical Research Agency